Top Firme Panouri Fotovoltaice România 2026
Clasament obiectiv bazat pe date publice din registrele oficiale. Scorul combină cifra de afaceri, numărul de angajați, experiența, certificările și capacitatea de execuție.
| # | Firmă | Scor | Cifră afaceri | Angajați | Exp. | Certificări |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EnergoBit S.A. Cluj-Napoca, Cluj | 69/100 | 406.828.898 RON | 494 | 34 ani | ISO 9001ISO 14001 |
| 2 | Energomontaj S.A. București, București | 68/100 | 274.666.727 RON | 762 | 35 ani | ISO 9001ISO 14001 |
| 3 | Electro-Alfa International S.A. Botoșani, Botoșani | 49/100 | 130.577.776 RON | 282 | 32 ani | C2AISO 9001ISO 14001ISO 45001 |
| Waldevar Energy S.R.L. Voluntari, Ilfov Top 5 | 48/100 | 190.067.130 RON | 504 | 15 ani | ISO 9001ISO 14001ISO 45001 | |
| Simtel Team S.A. București, București Top 5 | 43/100 | 273.878.513 RON | 124 | 16 ani | ISO 9001ISO 14001ISO 45001 | |
| ENEVO Group S.R.L. București, București Top 10 | 39/100 | 416.261.591 RON | 44 | 12 ani | - | |
| Flexik Automation S.R.L. Timișoara, Timiș Top 10 | 37/100 | 185.982.727 RON | 234 | 32 ani | - | |
| Volta X Solar Systems S.R.L. Piatra-Neamț, Neamț Top 10 | 33/100 | 48.476.688 RON | 83 | 23 ani | C1AC2AISO 9001ISO 14001 | |
| Mapa Rom Invest S.R.L. Iași, Iași Top 10 | 32/100 | 18.900.000 RON | 29 | 33 ani | C2AISO 9001ISO 14001 | |
| Romsir-Impex S.R.L. Balș, Olt Top 10 | 31/100 | 117.790.364 RON | 39 | 32 ani | C2A | |
| East European Business Center (E.E.B.C.) S.R.L. Sibiu, Sibiu Top 20 | 30/100 | 15.225.817 RON | 62 | 17 ani | ISO 9001 | |
| FomCo Solar Systems S.R.L. Cristești, Mureș Top 20 | 29/100 | 74.357.072 RON | 27 | 22 ani | C2AISO 9001ISO 14001 | |
| S. FISE Electrica Serv S.A. București, București Top 20 | 26/100 | 29.207.613 RON | 458 | 21 ani | - | |
| EXE Green Holding S.R.L. Voluntari, Ilfov Top 20 | 25/100 | 51.600.000 RON | 126 | 14 ani | ISO 9001ISO 14001ISO 45001 | |
| Elsaco Solutions S.R.L. Cătămărești-Deal, Botoșani Top 20 | 23/100 | 110.653.163 RON | 54 | 25 ani | - | |
| Visual Fan S.A. (Allview Solar Energy) Brașov, Brașov Top 20 | 22/100 | 95.671.921 RON | 60 | 24 ani | - | |
| Renovatio Solar S.R.L. Popești-Leordeni, Ilfov Top 20 | 22/100 | 37.387.977 RON | 24 | 18 ani | ISO 9001ISO 14001 | |
| Ensys Renewable Solutions S.A. Oradea, Bihor Top 20 | 21/100 | 64.188.599 RON | 198 | 20 ani | - | |
| Altige Impex S.R.L. Păușești-Măglași, Vâlcea Top 20 | 20/100 | 46.992.721 RON | 40 | 22 ani | C2A | |
| Electro Service Distribuție S.R.L. (Genway) București, București Top 20 | 17/100 | 30.788.599 RON | 32 | 19 ani | C2A | |
| 21 | Veltol Holding S.R.L. Târgu Mureș, Mureș | 16/100 | 24.968.062 RON | 40 | 11 ani | C2AISO 14001 |
| 22 | Photon Energy Engineering Romania S.R.L. București, București | 15/100 | 54.680.883 RON | 25 | 6 ani | ISO 9001ISO 14001 |
| 23 | P Plus 2002 S.R.L. București, București | 15/100 | 29.932.413 RON | 15 | 24 ani | - |
| 24 | MRB Electric S.R.L. Cluj-Napoca, Cluj | 15/100 | 24.510.663 RON | 40 | 16 ani | C2A |
| 25 | StratoSpark S.R.L. București, București | 15/100 | 9.102.370 RON | 23 | 19 ani | C2A |
| 26 | Restart Energy One S.A. Timișoara, Timiș | 14/100 | 92.717.390 RON | 65 | 11 ani | - |
| 27 | Eurotehnica IT&C S.R.L. Craiova, Dolj | 14/100 | 15.506.737 RON | 32 | 16 ani | C2A |
| 28 | Prima Electro Construct S.R.L. București, București | 14/100 | 9.700.000 RON | 15 | 23 ani | - |
| 29 | Inocom Biz S.R.L. (inoSOLAR) Voluntari, Ilfov | 13/100 | 54.016.263 RON | 7 | 11 ani | C2A |
| 30 | Darcom Energy Solutions S.R.L. București, București | 12/100 | 67.300.000 RON | 41 | 12 ani | - |
| 31 | Solargroup Energy RO S.R.L. Salonta, Bihor | 11/100 | 63.900.000 RON | 12 | 13 ani | - |
| 32 | Carpat Energy S.R.L. Cluj-Napoca, Cluj | 11/100 | 15.357.083 RON | 16 | 19 ani | - |
| 33 | Expert Energy S.R.L. Sibiu, Sibiu | 11/100 | 12.115.616 RON | 33 | 18 ani | - |
| 34 | Ecosolaris Services S.R.L. Bragadiru, Ilfov | 11/100 | 4.757.329 RON | 9 | 20 ani | - |
| 35 | Sun Power Center S.R.L. Valea Lupului, Iași | 10/100 | 24.662.460 RON | 36 | 14 ani | - |
| 36 | Rominstal Solar S.R.L. București, București | 10/100 | 11.492.372 RON | 13 | 17 ani | - |
| 37 | Sinpur Energy S.R.L. Valea Lupului, Iași | 10/100 | 9.909.820 RON | 10 | 11 ani | B |
| 38 | Greentech Professionals S.R.L. București, București | 7/100 | 43.229.753 RON | 71 | 4 ani | - |
| 39 | Astra Electric S.R.L. Arad, Arad | 7/100 | 38.200.000 RON | 31 | 8 ani | - |
| 40 | VOLT EVSE Distribution S.R.L. Voluntari, Ilfov | 7/100 | 31.165.291 RON | 26 | 10 ani | - |
| 41 | Alfa Energetic Esco S.R.L. Brănești, Ilfov | 7/100 | 22.971 RON | 15 | 7 ani | C2A |
| 42 | Wiren Romania S.R.L. Arad, Arad | 6/100 | 13.657.292 RON | 57 | 9 ani | - |
| 43 | East Solar Electric S.R.L. București, București | 4/100 | 8.500.000 RON | 15 | 8 ani | - |
| 44 | 2K Solution S.R.L. Brașov, Brașov | 3/100 | 4.567.504 RON | 30 | 6 ani | - |
| 45 | Greenvolt Next Romania S.A. București, București | 0/100 | 5.869.664 RON | 8 | 3 ani | - |
Cum se calculează scorul?
Clasamentul este generat automat pe baza datelor publice din registrele oficiale românești. Scorul maxim este 100 de puncte.
Datele provin din surse publice (termene.ro, ANRE, site-uri oficiale). Ultima actualizare: martie 2026.
Datele nu sunt corecte? Spune-ne!
Dacă firma ta apare în clasament și datele nu sunt actuale, completează formularul de mai jos. Vom verifica și actualiza informațiile.
Despre clasamentul firmelor de panouri fotovoltaice
Acest clasament include 45 de firme de instalare panouri fotovoltaice din România, ordonate pe baza unui scor compozit calculat din date publice verificate. Spre deosebire de alte directoare, nu acceptăm plăți pentru poziționare — clasamentul reflectă exclusiv datele din registrele oficiale.
Scorul ia în calcul cifra de afaceri (din bilanțurile publice), numărul de angajați, anii de experiență, certificările profesionale (ANRE C2A, ISO) și capacitatea maximă de execuție. Firmele sunt încurajate să-și verifice datele și să solicite corecții dacă informațiile nu sunt actuale.
Cauți o firmă de instalare panouri fotovoltaice? Consultă directorul complet pentru a filtra după județ, specializare sau capacitate. Sau citește ghidul nostru despre cum să alegi instalatorul potrivit.